יצרן | כינוי מסחרי | נפח מנוע | כוח סוס | דגם מנוע | משנה | עד שנה | מק"ט |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אודי | A3 | 1781 | 125 | AGN,APG | 1996 | 2003 | 83160 |
אודי | A4 | 1781 | 125 | ADR,APT,ARG,AVV | 1995 | 2000 | 83160 |
אודי | A4 | 1798 | 120 | CABA,CDHA | 2008 | 83180 | |
אודי | A4 | 1984 | 130 | ALT | 2000 | 2004 | 83160 |
אודי | Q3 | 1984 | 170 | CCZC | 2011 | 83180 | |
אודי | Q5 | 1984 | 211 | CDNC | 2008 | 83180 | |
אופל | אדם | 1398 | 85 | A 14 XEL | 2012 | 82202 | |
אופל | אדם | 1.0 | 68 | A 14 XEL | 2013 | 82202 | |
אופל | אדם | 1.2 | 69 | A 12 XEL | 2012 | 82202 | |
אופל | אדם | 1.2 | 94 | A 12 XEL | 2013 | 82202 | |
אופל | אדם | 1.4 | 101 | A 14 XER | 2012 | 82202 | |
אופל | אדם | 1.4 | 87 | A 14 XEL | 2012 | 82202 | |
אופל | אינסיגנה | 1.6 | 116 | A 16 XER | 2008 | 82202 | |
אופל | אינסיגנה | 1.6 | 180 | A 16 LET | 2008 | 82202 | |
אופל | אינסיגנה | 1.8 | 140 | A 18 XER | 2008 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1364 | 140 | A 14 NET | 2011 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1598 | 100 | X 16 XEL,Z 16 XE | 1998 | 2005 | 83150 |
אופל | אסטרה | 1598 | 115 | Z 16 XER,A 16 XER | 2006 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.2 | 80 | Z 12 XEP | 2005 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.4 | 100 | A 14 XER | 2009 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.4 | 120 | A 14 NEL | 2010 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.4 | 140 | A 14 NET | 2009 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.4 | 75 | Z 14 XEL | 2004 | 2004 | 82202 |
אופל | אסטרה | 1.4 | 87 | A 14 XEL | 2009 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.6 | 114 | A 16 XER | 2012 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.6 | 116 | Z 16 XER,A 16 XER | 2006 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.6 | 180 | A 16 LET | 2009 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.6 | 180 | Z 16 LET | 2007 | 82202 | |
אופל | אסטרה | 1.8 | 140 | A 18 XER | 2011 | 82202 | |
אופל | אסטרה ברלין | 1362 | 140 | A 14 NET | 2012 | 82202 | |
אופל | וקטרה | 1.8 | 140 | Z 18 XER | 2006 | 82202 | |
אופל | זפירה | 1.4 | 120 | A 14 NEL | 2011 | 82202 | |
אופל | זפירה | 1.6 | 115 | Z 16 XER | 2008 | 82202 | |
אופל | זפירה | 1.6 | 150 | Z 16 XNT,A 16 XNT | 2009 | 82202 | |
אופל | זפירה | 1.8 | 115 | A 18 XEL | 2011 | 82202 | |
אופל | זפירה | 1.8 | 140 | Z 18 XER,A 18 XER | 2005 | 82202 | |
אופל | טיגרה | 1.4 | 90 | Z 14 XEP | 2004 | 82202 | |
אופל | מוקה | 1364 | 140 | A 14 NET | 2013 | 82202 | |
אופל | מוקה | 1.4 | 140 | A 14 NET | 2012 | 82202 | |
אופל | מוקה | 1.6 | 116 | A 16 XER | 2012 | 82202 | |
אופל | מוקה | 1.8 | 140 | A 18 XER | 2013 | 82202 | |
אופל | מריבה | 1364 | 120 | A 14 NEL | 2011 | 82202 | |
אופל | מריבה | 1.4 | 100 | A 14 XER | 2010 | 82202 | |
אופל | מריבה | 1.4 | 120 | A 14 NEL | 2010 | 82202 | |
אופל | מריבה | 1.4 | 140 | A 14 NET | 2010 | 82202 | |
אופל | מריבה | 1.6 | 180 | Z 16 LET | 2005 | 2010 | 82202 |
אופל | סיגמה | 1.8 | 140 | Z 18 XER | 2005 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1398 | 90 | A 14 XEL | 2009 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.0 | 60 | A 10 XEP | 2006 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.0 | 65 | A 10 XEP | 2010 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.2 | 69 | A 12 XEL | 2010 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.2 | 83 | A 12 XER | 2011 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.4 | 100 | A 14 XER | 2010 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.4 | 120 | A 14 NEL | 2012 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.4 | 87 | A 14 XEL | 2009 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.6 | 150 | Z 16 LEL | 2007 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.6 | 192 | Z 16 LER | 2007 | 82202 | |
אופל | קורסה | 1.6 | 211 | A/Z 16 LER | 2011 | 82202 | |
איסוזו | טרופר | 3494 | 215 | 6VE1 | 200 | 83222 | |
אלפא רומאו | 145 | 1.4 | 103 | AR 33503/38501 | 1996 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 145 | 1.6 | 112 | AR 32102 | 1997 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | 145 | 1.6 | 120 | AR 38201/67601 | 1996 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 145 | 1.7 | 140 | AR 32201 | 1998 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 145 | 2.0 | 150 | AR 67204 | 1995 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 145 | 2.0 | 155 | AR 32301 | 1998 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 146 | 1.4 | 103 | AR 33503/38501 | 1996 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 146 | 1.6 | 112 | AR 32102 | 1997 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | 146 | 1.6 | 120 | AR 38201/67601 | 1996 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 146 | 1.8 | 140 | AR 38401/67106 | 1996 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 146 | 2.0 | 150 | AR 67204 | 1995 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 146 | 2.0 | 155 | AR 32301 | 1998 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 147 | 1.6 | 103 | AR 37203 | 2001 | 2004 | 83210 |
אלפא רומאו | 147 | 1.6 | 120 | AR 32104 | 2001 | 2004 | 83210 |
אלפא רומאו | 147 | 2.0 | 120 | AR 32104 | 2002 | 2002 | 83210 |
אלפא רומאו | 147 | 2.0 | 120 | AR32310 | 2006 | 2006 | 83210 |
אלפא רומאו | 147 | 2.0 | 150 | AR 32310 | 2001 | 2004 | 83210 |
אלפא רומאו | 155 | 1.6 | 120 | AR 67601 | 1996 | 1998 | 83210 |
אלפא רומאו | 155 | 1.8 | 140 | AR 67106 | 1996 | 1997 | 83210 |
אלפא רומאו | 155 | 2.0 | 150 | AR 67204 | 1995 | 1997 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 1.6 | 112 | AR 32102 | 1997 | 2005 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 1.6 | 120 | AR 67601,AR 32102,AR 32104,AR 32103 | 1997 | 2006 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 1.8 | 140 | AR 32205 | 2000 | 2005 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 1.8 | 140 | AR 32205 | 2000 | 2006 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 1.8 | 144 | AR 32201 | 1997 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 2.0 | 150 | AR 32310 | 2000 | 2002 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 2.0 | 155 | AR 32301 | 1997 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 2.0 | 155 | AR 32301 | 2000 | 83210 | |
אלפא רומאו | 156 | 2.0 | 160 | AR 32303 | 1997 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 2.5 | 190 | AR 32401,AR 32402 | 1997 | 2001 | 83210 |
אלפא רומאו | 156 | 2.5 | 192 | AR 32405 | 2000 | 2005 | 83210 |
אלפא רומאו | 166 | 2.0 | 150 | AR 36301 | 2000 | 2003 | 83210 |
אלפא רומאו | 166 | 2.0 | 155 | AR 34103 | 1998 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | GT | 1.8 | 140 | AR 32205 | 2003 | 2007 | 83210 |
אלפא רומאו | GTV | 1.8 | 144 | AR 32201 | 1998 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | GTV | 2.0 | 150 | AR 16201, AR 32310 | 1995 | 1998 | 83210 |
אלפא רומאו | GTV | 2.0 | 155 | AR 32301 | 1998 | 2000 | 83210 |
אלפא רומאו | ספיידר | 1.8 | 144 | AR 32201 | 1998 | 2005 | 83210 |
אלפא רומאו | ספיידר | 2.0 | 150 | AR 16201/32310 | 1995 | 1998 | 83210 |
אלפא רומאו | ספיידר | 2.0 | 155 | AR 32301 | 1998 | 2000 | 83210 |
דייהו | לאנוס | 1498 | 86 | A15SMS | 1997 | 83150 | |
דייהו | נובירה | 1598 | 106 | A16DMS | 1997 | 83150 | |
דייהטסו | YRV | 1298 | 86 | K3-VE | 2001 | 2005 | 83110 |
דייהטסו | אפלאוז | 1590 | 99 | HD-E | 1997 | 2000 | 83110 |
דייהטסו | טריוס | 1296 | 86 | K3-VE | 2001 | 2005 | 83110 |
דייהטסו | סיריון | 989 | 55 | EJ-DE | 1998 | 2000 | 83110 |
דייהטסו | סיריון | 1298 | 102 | K3-VE2 | 2000 | 2005 | 83110 |
דייהטסו | שארד | 1296 | 84 | HC | 1993 | 1999 | 83110 |
דייהטסו | שארד | 1499 | 90 | HEE,HEEG | 1997 | 1999 | 83110 |
הונדה | CR-V | 1973 | 150 | B20Z1 | 1999 | 2002 | 83606 |
הונדה | CR-V | 1997 | 150 | R20A2 | 2007 | 2012 | 83606 |
הונדה | CR-V | 1997 | 155 | R20A9 | 2012 | 83606 | |
הונדה | CR-V | 1998 | 150 | K20A4 | 2002 | 2006 | 83606 |
הונדה | FR-V | 1799 | 140 | R18A1 | 2007 | 2009 | 83606 |
הונדה | אינסיט היבריד | 1339 | 88 | LDA3 | 2009 | 2013 | 83606 |
הונדה | אקורד | 1850 | 136 | F18B2 | 1998 | 2002 | 83606 |
הונדה | אקורד | 1997 | 150 | F20B6 | 1998 | 2001 | 83606 |
הונדה | אקורד | 1997 | 156 | K20A6 | 2003 | 2008 | 83606 |
הונדה | אקורד | 1998 | 155 | K20A6 | 2003 | 2008 | 83606 |
הונדה | אקורד | 2354 | 190 | K24A,K24A3 | 2003 | 2008 | 83606 |
הונדה | ג'אז | 1339 | 83 | L13A1 | 2002 | 2008 | 83606 |
הונדה | ג'אז | 1339 | 99 | L13Z1 | 2008 | 83606 | |
הונדה | ג'אז היבריד | 1339 | 102 | LDA3 | 2011 | 83606 | |
הונדה | סטרים | 1998 | 156 | K20A | 2001 | 2007 | 83606 |
הונדה | סיוויק | 1396 | 90 | D14A4,D14Z2 | 1995 | 2001 | 83606 |
הונדה | סיוויק | 1590 | 110 | D16V1 | 2001 | 2005 | 83606 |
הונדה | סיוויק | 1590 | 125 | D16Y2 | 1994 | 1997 | 83606 |
הונדה | סיוויק | 1799 | 140 | R18A2 | 2006 | 2012 | 83606 |
וולוו | S40 | 1948 | 163 | B 4204 T3 | 2001 | 2003 | 82909 |
וולוו | S40 | 1999 | 145 | B 4204 S3 | 2006 | 83505 | |
וולוו | S60 | 1595 | 180 | B 4164 T | 2010 | 83505 | |
וולוו | S60 | 2435 | 140 | B 5244 S2 | 2000 | 2010 | 82909 |
וולוו | S60 | 2435 | 170 | B 5244 S | 2000 | 2010 | 82909 |
וולוו | S80 | 1984 | 180 | B 5204 T5 | 1999 | 2006 | 82909 |
וולוו | S80 | 2435 | 170 | B 5244 S | 1999 | 2006 | 82909 |
טויוטה | RAV 4 | 1987 | 151 | 3ZR-FAE | 2012 | 82404 | |
טויוטה | RAV 4 | 1987 | 158 | 3ZR-FAE | 2008 | 82404 | |
טויוטה | RAV 4 | 1998 | 150 | 1AZ-FE | 2000 | 83909 | |
טויוטה | RAV 4 | 1998 | 152 | 1AZ-FE | 2006 | 83909 | |
טויוטה | אוונסיס | 1987 | 152 | 3ZR-FAE | 2009 | 82404 | |
טויוטה | אוונסיס | 1998 | 150 | 1AZ-FSE | 2000 | 2003 | 83909 |
טויוטה | אוריס | 1598 | 124 | 1ZR-FE | 2007 | 83303 | |
טויוטה | אוריס | 1598 | 132 | 1ZR-FAE | 2012 | 82404 | |
טויוטה | אייגו | 998 | 68 | 1KR-FE | 2005 | 83303 | |
טויוטה | ורוסו | 1798 | 147 | 2ZR-FAE | 2009 | 82404 | |
טויוטה | יאריס | 998 | 68 | 1SZ-FE | 1999 | 2005 | 83303 |
טויוטה | יאריס | 1298 | 87 | 2SZ-FE | 2002 | 2005 | 83303 |
טויוטה | יאריס | 1299 | 86 | 2NZ-FE | 1999 | 2005 | 83303 |
טויוטה | יאריס הייבריד | 1497 | 75 | 1NZ-FXE | 2012 | 83303 | |
טויוטה | יאריס ורסו | 1299 | 86 | 2NZ-FE | 1999 | 83303 | |
טויוטה | יאריס ספורט | 1497 | 108 | 1NZ-FE | 2000 | 2005 | 83303 |
טויוטה | פריאוס הייבריד | 1497 | 76 | 1NZ-FXE | 2003 | 83303 | |
טויוטה | פריאוס הייבריד | 1798 | 99 | 2ZR-FXE | 2009 | 82404 | |
טויוטה | פריאוס פלוס | 1798 | 99 | 2ZR-FXE | 2011 | 82404 | |
טויוטה | קאמרי | 2362 | 156 | 2AZ-FE | 2001 | 2006 | 83909 |
טויוטה | קורולה | 1587 | 111 | 4A-FE | 1995 | 1997 | 83303 |
טויוטה | קורולה | 1598 | 110 | 3ZZ-FE | 2002 | 2006 | 83303 |
טויוטה | קורולה | 1598 | 132 | 1ZR-FAE | 2013 | 82404 | |
טויוטה | קורולה ראנקס | 1598 | 110 | 3ZZ-FE | 2002 | 2007 | 83303 |
יונדאי | I10 | 998 | 66 | G3LA | 2013 | 83140 | |
יונדאי | I10 | 1086 | 66 | G4HG | 2008 | 2010 | 83140 |
יונדאי | I10 | 1086 | 69 | G4HG | 2011 | 83140 | |
יונדאי | I10 | 1248 | 78 | G4LA | 2008 | 2010 | 83140 |
יונדאי | I10 | 1248 | 87 | G4LA | 2011 | 83140 | |
יונדאי | I20 | 1396 | 100 | G4FA | 2008 | 83202 | |
יונדאי | I20 | 1591 | 126 | G4FC | 2008 | 2010 | 83202 |
יונדאי | I30 | 1591 | 126 | G4FC | 2008 | 2011 | 83202 |
יונדאי | I30 | 1975 | 143 | G4GC-G,G4GC | 2007 | 2011 | 83202 |
יונדאי | אטוס | 999 | 55 | G4HC | 1998 | 2002 | 83140 |
יונדאי | אלנטרה | 1599 | 107 | G4ED-G | 2000 | 2006 | 83202 |
יונדאי | אלנטרה | 1975 | 143 | G4GC | 2003 | 2006 | 83202 |
יונדאי | אקסנט | 1399 | 97 | G4EE | 2005 | 2010 | 83202 |
יונדאי | אקסנט | 1495 | 91 | G4EB | 2000 | 2005 | 83202 |
יונדאי | אקסנט | 1599 | 112 | G4ED | 2005 | 2010 | 83202 |
יונדאי | גטס | 1341 | 82 | G4EA | 2002 | 2004 | 83202 |
יונדאי | גטס | 1399 | 97 | G4EE | 2005 | 2009 | 83202 |
יונדאי | גטס | 1599 | 105 | G4ED-G | 2002 | 2005 | 83202 |
יונדאי | טוסון | 2656 | 175 | G6BA-G | 2004 | 2010 | 83202 |
יונדאי | טראג'ט | 1997 | 140 | G4JP-G | 2000 | 2008 | 83202 |
יונדאי | טראג'ט | 2656 | 170 | G6BA-G | 2000 | 2008 | 83202 |
יונדאי | לנטרה | 1599 | 114 | 4G61 | 1995 | 2000 | 83202 |
יונדאי | לנטרה | 1795 | 128 | G4GM | 1995 | 2000 | 83202 |
יונדאי | מטריקס | 1599 | 103 | G4ED-G | 2001 | 2010 | 83202 |
יונדאי | סונטה | 1997 | 136 | G4JP-G | 1998 | 2000 | 83202 |
יונדאי | סנטה פה | 2656 | 170 | G6BA-G | 2001 | 2006 | 83202 |
יונדאי | סנטה פה | 2656 | 189 | G6EA | 2006 | 2012 | 83202 |
לנצ'יה | Y | 1.2 | 60 | 188 A4.000, 840 A3.000 | 1996 | 2003 | 83210 |
לנצ'יה | דלתא | 1.8 | 113 | 182 A2.000 | 1996 | 1999 | 83210 |
לנצ'יה | דלתא | 1.8 | 131 | 183 A1.000 | 1996 | 1999 | 83210 |
לקסוס | CT200H | 1798 | 99 | 2ZR-FXE 5ZR-FXE | 2011 | 82404 | |
מאזדה | 2 | 1498 | 103 | ZY-VE | 2007 | 83101 | |
מאזדה | 3 | 1598 | 105 | B6ZE | 2003 | 2009 | 83101 |
מאזדה | 6 | 2261 | 166 | L3C1 | 2002 | 2007 | 82120 |
מאזדה | 323 | 1598 | 105 | ZM | 2001 | 2004 | 83101 |
מאזדה | 323 | 1840 | 115 | BP-ZE | 1994 | 1998 | 83101 |
מאזדה | 323 | 1991 | 131 | FS7E,FS7G | 2001 | 2004 | 83101 |
מאזדה | 626 | 1991 | 136 | FS2C | 1998 | 2002 | 83101 |
מאזדה | MPV | 2967 | 197 | AJ | 2002 | 2006 | 83222 |
מאזדה | דיימו | 1498 | 75 | B5 | 2000 | 2003 | 83101 |
מאזדה | פרמסי | 1840 | 115 | FP | 1999 | 2001 | 83101 |
מאזדה | פרמסי | 1991 | 131 | FS7E,FS7G | 2001 | 2005 | 83101 |
מיצובישי | אוטלנד | 1998 | 147 | 4B11 | 2006 | 2012 | 83222 |
מיצובישי | אוטלנד | 1998 | 150 | 4J11 | 2012 | 83222 | |
מיצובישי | אוטלנד | 2360 | 170 | 4B12 | 2007 | 2012 | 83222 |
מיצובישי | לאנסר | 1584 | 98 | 4G18 | 2003 | 2007 | 83222 |
מיצובישי | לאנסר | 1590 | 117 | 4A92 | 2010 | 83222 | |
מיצובישי | לאנסר | 1597 | 113 | 4G92 | 1992 | 2003 | 83222 |
מיצובישי | לאנסר | 1798 | 140 | 4B10 | 2010 | 83222 | |
מיצובישי | לאנסר | 1798 | 143 | 4B10 | 2008 | 83222 | |
מיצובישי | לאנסר ספורט בק | 1798 | 140 | 4B10 | 2009 | 83222 | |
מיצובישי | לאנסר ספורט בק | 1798 | 143 | 4B10 | 2008 | 83222 | |
מיצובישי | ספייס סטאר | 999 | 71 | 3A90 | 2012 | 83222 | |
מיצובישי | ספייס סטאר | 1193 | 80 | 3A92 | 2012 | 83222 | |
מיצובישי | פג'רו | 3497 | 202 | 6G74 | 2000 | 2007 | 83202 |
מיצובישי | פג'רו | 3828 | 249 | 6G75 | 2010 | 83202 | |
מיצובישי | פג'רו | 3828 | 250 | 6G75 | 2007 | 83202 | |
מיצובישי | קולט | 1597 | 90 | 4G92 | 1995 | 2000 | 83222 |
מיצובישי | קולט | 1597 | 103 | 4G92 | 2000 | 2005 | 83222 |
מיצובישי | קריזמה | 1597 | 103 | 4G92 | 2000 | 2006 | 83222 |
ניסן | NV200 | 1461 | 90 | K9K 892 | 2011 | 83190 | |
ניסן | NV200 | 1461 | 85 | K9K 400 K9K 608 K9K 628 | 2010 | 83707 | |
ניסן | מיקרה | 1.5 | 57 | TD15 | 1998 | 2003 | 83130 |
ניסן | מיקרה | 1386 | 88 | CR14DE | 2003 | 2010 | 83200 |
סובארו | B4 | 1994 | 125 | EJ20 | 1999 | 2003 | 83101 |
סובארו | B4 | 1994 | 137 | EJ20 | 2003 | 83101 | |
סובארו | B4 | 1994 | 150 | EJ204 | 2007 | 83101 | |
סובארו | אווטבק | 2457 | 167 | EJ253 | 2009 | 83101 | |
סובארו | אימפרזה | 1498 | 105 | EL15 | 2006 | 83101 | |
סובארו | אימפרזה | 1597 | 95 | EJ16 | 2000 | 83101 | |
סובארו | אימפרזה | 1994 | 125 | EJ20 | 2000 | 83101 | |
סובארו | אימפרזה | 1994 | 150 | EJ204 | 2005 | 83101 | |
סובארו | פורסטר | 1994 | 150 | EJ20 | 2008 | 83101 | |
סוזוקי | אלטו | 996 | 67 | K10B | 2009 | 83110 | |
סוזוקי | באלנו | 1.9 | 75 | DHW (XUD9SD) | 1998 | 2002 | 83130 |
סוזוקי | בלאנו | 1590 | 96 | G16B | 1995 | 2002 | 83110 |
סוזוקי | גרנד ויטרה | 1995 | 140 | J20A | 2005 | 83303 | |
סוזוקי | ויטרה | 1.9 | 68 | XUD 9 A | 1995 | 1998 | 83130 |
סוזוקי | ויטרה | 1.9 | 75 | XUD9SD | 1996 | 1999 | 83130 |
סוזוקי | סאמוראי | 1.9 | 63 | XUD9SD | 2000 | 2004 | 83130 |
סוזוקי | סוויפט | 1242 | 94 | K12B | 2010 | 83110 | |
סוזוקי | ספלאש | 1242 | 85 | K12B | 2008 | 83110 | |
סוזוקי | ספלאש | 1242 | 95 | K12B | 2010 | 83110 | |
סיאט | איביזה | 1390 | 60 | AKK,ANW,AUD | 1999 | 2002 | 83170 |
סיאט | איביזה | 1390 | 85 | BXW,CGGB | 2008 | 83170 | |
סיאט | איביזה | 1595 | 100 | AEH,AKL,APF,AUR | 1999 | 2002 | 83160 |
סיאט | איביזה | 1598 | 75 | ALM | 1999 | 2002 | 83170 |
סיאט | איביזה | 1598 | 105 | BTS | 2008 | 82303 | |
סיאט | אינקה | 1896 | 64 | AEY,AYQ | 1995 | 2003 | 83220 |
סיאט | טולדו | 1595 | 100 | AEH,AKL | 1999 | 2000 | 83160 |
סיאט | ליאון | 1798 | 160 | BZB,CDAA | 2007 | 83180 | |
סיטרואן | C3 | 1360 | 73 | KFT(TU3A) KFV(TU3A) | 2009 | 82101 | |
סיטרואן | C3 | 1397 | 95 | EP3C | 2009 | 82101 | |
סיטרואן | C3 | 1560 | 92 | 9HP (DV6DTED) | 2009 | 2011 | 82505 |
סיטרואן | C3 | 1587 | 110 | NFU (TU5JP4) | 2002 | 2005 | 82110 |
סיטרואן | C3 | 1598 | 120 | EP6C | 2009 | 82101 | |
סיטרואן | C4 | 1587 | 110 | NFU (TU5JP4) | 2004 | 2008 | 82101 |
סיטרואן | C4 | 1598 | 120 | 5FS (EP6C) | 2011 | 82101 | |
סיטרואן | C4 | 1598 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 2009 | 82101 | |
סיטרואן | C4 | 1598 | 150 | 5FX (EP6DT) | 2008 | 2009 | 82101 |
סיטרואן | C4 | 1598 | 165 | 5FX (EP6DT) | 2014 | 82101 | |
סיטרואן | C4 | 1997 | 143 | RFJ (EW10A) | 2004 | 2008 | 82101 |
סיטרואן | C4 | 1997 | 143 | RFJ (EW10A) | 2007 | 2010 | 82101 |
סיטרואן | C5 | 1598 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 2009 | 82101 | |
סיטרואן | C5 | 1997 | 143 | FRJ (EW10A) | 2004 | 82101 | |
סיטרואן | C-ELYSEE | 1587 | 115 | NFP (EC5) | 2012 | 82101 | |
סיטרואן | ברלינגו | 1560 | 75 | 9HW (DV6ETED), DV6B | 2005 | 2010 | 82505 |
סיטרואן | ברלינגו | 1560 | 92 | 9HX (DV6ATED4) | 2005 | 2010 | 82505 |
סיטרואן | ברלינגו | 1.8 | 58 | A9A (XUD7) | 1998 | 2002 | 83130 |
סיטרואן | ברלינגו | 1.8 | 59 | A9A (XUD7) | 1996 | 2002 | 83130 |
סיטרואן | ברלינגו | 1.9 | 68 | DJY/D9B (XUD9A/L) | 1996 | 2002 | 83130 |
סיטרואן | ברלינגו | 1.9 | 69 | DJY (XUD9A) | 1996 | 2002 | 83130 |
סיטרואן | ג'מפי | 1560 | 90 | 9HH (DV6DUM) 9HM (DV6UC) | 2007 | 82505 | |
סיטרואן | ג'מפי | 1560 | 9HU (DV6UTED4) | 2007 | 82505 | ||
סיטרואן | ג'מפי | 1997 | 120 | RHK (DW10UTED4) | 2007 | 82101 | |
סיטרואן | ג'מפי | 1997 | 128 | AHZ (DW10CD) | 2011 | 82101 | |
סיטרואן | ג'מפי | 1997 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 2010 | 82101 | |
סיטרואן | סקסו | 1360 | 75 | KFW (TU3JP) | 1996 | 2003 | 82110 |
סיטרואן | קסארה | 1587 | 110 | NFU (TU5JP4) | 2000 | 2005 | 82110 |
סקודה | אוקטביה | 1595 | 100 | AEH,AKL | 1997 | 2007 | 83160 |
סקודה | אוקטביה | 1595 | 102 | AVU,BFQ | 2000 | 2010 | 83160 |
סקודה | אוקטביה | 1798 | 160 | BZB,CDAA | 2007 | 83180 | |
סקודה | אוקטביה | 1896 | 105 | BKC,BJB,BLS,BXE | 2004 | 2010 | 82606 |
סקודה | סופרב | 1798 | 160 | CDAA | 2009 | 83180 | |
סקודה | סופרב | 1984 | 200 | CCZA | 2010 | 83180 | |
סקודה | פביה | 1390 | 86 | BXW,CGGB | 2007 | 83170 | |
סקודה | פביה | 1422 | 70 | BNM | 2007 | 82606 | |
סקודה | רומסטאר | 1390 | 86 | BXW,CGGB | 2006 | 83170 | |
פג'ו | 106 | 1.0 | 45 | CDY (TU9M) | 1996 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.0 | 45 | TU 9,CDY (TU9M) | 1991 | 2001 | 83130 |
פג'ו | 106 | 1.0 | 50 | CDZ (TU9M) | 1997 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.1 | 54 | HDY (TU1M) | 1997 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.1 | 60 | HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) | 1996 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.4 | 75 | KFW/KFX (TU3JP) | 1996 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.5 | 54 | VJY (TUD5) | 1996 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.6 | 101 | NFW/NFY (TU5J2) | 1996 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.6 | 118 | NFX (TU5J4) | 1996 | 83130 | |
פג'ו | 106 | 1.6 | 88 | NFZ (TU5JP) | 1996 | 83130 | |
פג'ו | 205 | 1.0 | 45 | TU9 | 1987 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 205 | 1.1 | 60 | HDZ (TU1M) | 1989 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 205 | 1.4 | 75 | KDZ/KDY (TU3M),KFX (TU3JP) | 1988 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 205 | 1.6 | 72 | B1E (XU51C) | 1987 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 205 | 1.6 | 75 | B1A (XU51C),BAZ (XU5CP) | 1987 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 205 | 1.6 | 79 | B1A (XU51C),BAZ (XU5CP) | 1987 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 205 | 1.6 | 88 | BDY (XU5M2Z/3Z) | 1990 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 205 | 1.9 | 128 | D6B (XU9JA (G-KAT)) | 1987 | 1998 | 83130 |
פג'ו | 206 | 1360 | 73 | KFT (TU3A) | 2010 | 82101 | |
פג'ו | 206 | 1587 | 110 | NFU (TU5JP4) | 2000 | 82110 | |
פג'ו | 206 | 1.1 | 60 | HFZ (TU1JP),HFX (TU1JP) | 1998 | 83130 | |
פג'ו | 206 | 1.6 | 88 | NFZ (TU5JP) | 1998 | 2000 | 83130 |
פג'ו | 206 | 1.9 | 69 | WJZ (DW8) | 1999 | 2007 | 83130 |
פג'ו | 207 | 1598 | 120 | EP6,5FS (EP6C) | 2007 | 82101 | |
פג'ו | 208 | 1598 | 120 | 5FS (EP6C) | 2012 | 82101 | |
פג'ו | 306 | 1.1 | 60 | HDZ (TU1M) | 1993 | 2001 | 83130 |
פג'ו | 306 | 1.4 | 75 | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KDX (TU3MC) | 1993 | 2001 | 83130 |
פג'ו | 306 | 1.6 | 89 | NFZ (TU5JP) | 1993 | 2000 | 83130 |
פג'ו | 306 | 1.8 | 101 | LFZ (XU7JP) | 1997 | 2001 | 83130 |
פג'ו | 306 | 1.8 | 110 | LFY (XU7JP4) | 1997 | 2001 | 83130 |
פג'ו | 306 | 2.0 | 121 | RFX (XU10J2) | 1994 | 2001 | 83130 |
פג'ו | 306 | 2.0 | 132 | RFV (XU10J4R) | 1997 | 2001 | 83130 |
פג'ו | 306 | 2.0 | 150 | RFT (XU10J4) | 1994 | 2001 | 83130 |
